top of page

AMP 8000 Series
DC入力車載可能EV急速充電器

DC入力急速充電器
特徴
▶︎ DC入力急速充電器、AC変換せず蓄電池システムに接続可能
▶︎ コンパクトなデザインで車載可能
▶︎ 最大60kWの高出力


主な仕様
寸法 | 高さ480mm x 幅870mm x 高さ670mm |
重量 | < 125kg |
動作温度 / 保管温度 | -25℃ ~ 55℃ / -40℃ ~ 70℃ |
防水等級 | IP54 |
操作 | 10"液晶モニター/ボタン式 |
通信 | Wi-Fi, 3G/LTE |
認証機能 | RFID |
入力電圧 | 300Vdc ~ 800Vdc |
入力電流 | 最大 100A |
起動時の最大突入電流 | < 110A |
充電出力 | 35kW / 60kW(入力電圧650V以上) |
充電コネクタ | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO |
充電出力電圧 | 150V ~ 1000V(CCS)/ 150V ~ 500V(CHAdeMO) |
充電出力電流 | 最大125A |
充電ケーブル長さ | 7.5M |
bottom of page